ภาพรวมการประสานภารกิจด้านความมั่นคง

 

icon bullet blue  ข้อมูลภาพรวมการประสานภารกิจด้านความมั่นคง (.pdf) (.doc) (.xls)

 

icon bullet blue  การดำเนินการปีงบประมาณ 65 จำนวน 1ุ6 หน่วยงาน

1 กอ.รมน.จว.เพชรบุรี 8 พ.ย.64
2 กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 16 พ.ย.64
3 กอ.รมน.จว.พิษณุโลก 22 พ.ย.64
4 กอ.รมน.จว.ลำปาง 23 พ.ย.64
5 กอ.รมน.จว.นครสวรรค์ 1 ธ.ค.64
6 กอ.รมน.จว.ระยอง 13 ธ.ค.64
7 กอ.รมน.จว.เชียงใหม่ 27 ม.ค.65
8 กอ.รมน.จว.ลพบุรี 2 ก.พ.65
9 กอ.รมน.จว.สระบุรี 2 ก.พ.65
10 กอ.รมน.จว.นครราชสีมา 10 ก.พ.65
11 กอ.รมน.ภาค 2 10 ก.พ.65
12 กอ.รมน.จว.ตราด  22 ก.พ.65
13 กอ.รมน.จว.สระแก้ว 10 มี.ค.65
14 กอ.รมน.จว.สิงห์บุรี  16 มี.ค.65
15 กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า  
16 กอ.รมน.จว.ปัตตานี  

 

icon bullet blue  การดำเนินการปีงบประมาณ 64 จำนวน 10 หน่วยงาน

1 กอ.รมน.จว.นครนายก 11 มี.ค.64
2 กอ.รมน.จว.ราชบุรี 1 เม.ย.64
3 กอ.รมน.จว.ลพบุรี 28 ต.ค.63
4 กอ.รมน.จว.ยโสธร 9 มี.ค.64
5 กอ.รมน.จว.หนองคาย 15 ธ.ค.63
6 กอ.รมน.จว.อุดรธานี 15 ธ.ค.63
7 กอ.รมน.จว.อุบลราชธานี 10 มี.ค.64
8 กอ.รมน.จว.เชียงใหม่ 25 พ.ย.63
9 กอ.รมน.จว.น่าน 22 ก.พ.64 (น่านฟ้าโมเดล)
10 กอ.รมน.จว.สงขลา 3 ธ.ค.63

 

icon bullet blue  การดำเนินการปีงบประมาณ 63 จำนวน 31 หน่วยงาน

1 กอ.รมน.จว.กาญจนบุรี 1 ธ.ค.63
2 กอ.รมน.จว.จันทบุรี 17 ส.ค.63
3 กอ.รมน.จว.ตราด 18 ส.ค.63
4 กอ.รมน.จว.นนทบุรี 14 ก.ค.63
5 กอ.รมน.จว.ปทุมธานี 14 ก.ค.63
6 กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 4 ส.ค.63 (บน.5)
  5 ส.ค.63
7 กอ.รมน.จว.พระนครศรีอยุธยา 15 ก.ค.63
8 กอ.รมน.จว.สระแก้ว 22 เม.ย.63
9 กอ.รมน.จว.กาฬสินธุ์ 28 ส.ค.63
10 กอ.รมน.จว.ขอนแก่น 22 ก.ค.63
11 กอ.รมน.จว.ชัยภูมิ 21 ก.ค.63
12 กอ.รมน.จว.มหาสารคาม 27 ส.ค.63
13 กอ.รมน.จว.ยโสธร 30 ก.ค.63
14 กอ.รมน.จว.ร้อยเอ็ด 29 ก.ค.63
15 กอ.รมน.จว.เลย 30 มิ.ย.63
16 กอ.รมน.จว.อุดรธานี 28-29 พ.ค.63 (บน.23)
17 กอ.รมน.จว.กำแพงเพชร 20 พ.ย.62
18 กอ.รมน.จว.เชียงราย 30 ม.ค.63
19 กอ.รมน.จว.เชียงใหม่ 19 พ.ย.62 (บน.41)
20 กอ.รมน.จว.นครสวรรค์ 15 ก.ค.63
21 กอ.รมน.จว.พะเยา 30 ม.ค.63
22 กอ.รมน.จว.พิจิตร 22 พ.ย.62
23 กอ.รมน.จว.พิษณุโลก 24 ธ.ค.62
24 กอ.รมน.จว.เพชรบูรณ์ 29 มิ.ย.63
25 กอ.รมน.จว.แม่ฮ่องสอน 22 ก.ค.63
26 กอ.รมน.จว.ลำปาง 17 ธ.ค.62
27 กอ.รมน.จว.ลำพูน 17 ธ.ค.62
28 กอ.รมน.จว.สุโขทัย 21 พ.ย.62
29 กอ.รมน.จว.อุทัยธานี 14 ก.ค.63
30 กอ.รมน.จว.ระนอง 13 ส.ค.63
31 กอ.รมน.จว.อุบลราชธานี 9 ม.ค.63 (บน.21)

 

 icon bullet blue  การดำเนินการปีงบประมาณ 62 จำนวน 31 หน่วยงาน

1 กอ.รมน.จว.ฉะเชิงเทรา 26 เม.ย.62
2 กอ.รมน.จว.ชลบุรี 19 ธ.ค.61
3 กอ.รมน.จว.นครนายก 25 เม.ย.62
4 กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 12 มี.ค.62
5 กอ.รมน.จว.ปราจีนบุรี 25 เม.ย.62
6 กอ.รมน.จว.พระนครศรีอยุธยา 21 ส.ค.62
7 กอ.รมน.จว.เพชรบุรี 11 มี.ค.62
8 กอ.รมน.จว.ระยอง 20 ธ.ค.61
9 กอ.รมน.จว.ราชบุรี 26 ม๊.ค.62
10 กอ.รมน.จว.ลพบุรี 13 ธ.ค.61
11 กอ.รมน.จว.สมุทรสงคราม 25 มี.ค.62
12 กอ.รมน.จว.มุกดาหาร 23 ม.ค.62
13 กอ.รมน.จว.ศรีสะเกษ 5 มิ.ย.62
14 กอ.รมน.จว.สกลนคร 22 ม.ค.62
15 กอ.รมน.จว.สุรินทร์ 6 มิ.ย.62
16 กอ.รมน.จว.นครพนม 22 ม.ค.62
17 กอ.รมน.จว.ตาก 26 พ.ย.61
18 กอ.รมน.จว.น่าน 5 ก.พ.62
19 กอ.รมน.จว.พิษณุโลก 27 พ.ย.61
20 กอ.รมน.จว.แพร่ 6 ก.พ.62
21 กอ.รมน.จว.อุตรดิตถ์ 4 ก.พ.62
22 กอ.รมน.จว.กระบี่ 19 มิ.ย.62
23 กอ.รมน.จว.ชุมพร 23 พ.ค.62
24 กอ.รมน.จว.นครศรีธรรมราช 15 พ.ค.62
25 กอ.รมน.จว.นราธิวาส 26 มิ.ย.62
26 กอ.รมน.จว.พังงา 26 ก.พ.62
27 กอ.รมน.จว.พัทลุง 14 พ.ค.62
28 กอ.รมน.จว.ภูเก็ต 27 ก.พ.62
29 กอ.รมน.จว.ยะลา 25 มิ.ย.62
30 กอ.รมน.จว.ระนอง 22 พ.ค.62
31 กอ.รมน.จว.สุราษฏร์ธานี 20 มิ.ย.62

 

icon bullet blue  การดำเนินการปีงบประมาณ 61 จำนวน 15 หน่วยงาน

1 กอ.รมน.จว.กาญจนบุรี 9 ม.ค.61
2 กอ.รมน.จว.จันทบุรี 14 มี.ค.61
3 กอ.รมน.จว.ชัยนาท 19 มิ.ย.61
4 กอ.รมน.จว.นครปฐม 10 ม.ค.61
5 กอ.รมน.จว.สระแก้ว 13 มี.ค.61
6 กอ.รมน.จว.สุพรรณบุรี 9 ม.ค.61
7 กอ.รมน.จว.หนองคาย 24 ม.ค.61
8 กอ.รมน.จว.อำนาจเจริญ 21 ก.พ.61
9 กอ.รมน.จว.อุดรธานี 23 ม.ค.61
10 กอ.รมน.จว.อุบลราชธานี 20 ก.พ.61
11 กอ.รมน.จว.เชียงใหม่ 13 ม.ค.61
12 กอ.รมน.จว.นครสวรรค์ 20 มิ.ย.61
13 กอ.รมน.จว.ปัตตานี 2 พ.ค.61
14 กอ.รมน.จว.สงขลา 1 พ.ค.61
15 กอ.รมน.ภาค 2 17 ก.ค.61